| Описание | TASKI vacumat 22 | TASKI vacumat 22 T |
| Емкость контейнера (сухая) | 7 галлонов (28 л) | 7 галлонов (28 л) |
| Емкость контейнера (влажная) | 6 галлонов (22 л) | 6 галлонов (22 л) |
| Объем контейнера | 12 галлонов (45 л) | 12 галлонов (45 л) |
| Вес с кабелем | 24 кг (11 кг) | 42 фунта (19 кг) |
| Уровень звука | 64 дБ (А) | 64 дБ (А) |
| Номинальное потребление | 1000 Вт | 1000 Вт |
| вакуум | 22 кПа | 22 кПа |
| Максимальный расход воздуха | 60 л / с | 60 л / с |
| Размеры (Д х Ш х В) | 15 x 25 x 17 дюймов (39 x 63 x 44 см) |
27 x 21 x 37 дюймов (68 x 53 x 93 см) |
| Длина шнура питания | 33 фута (10 м) | 49 футов (15 м) |
| Длина всасывающего шланга | 7 футов (2 м) | никто |
| Колесики | 5 | 2 |
| Диаметр заклинателя | 2 дюйма (5 см) | 3 дюйма (8 см) |
| Ширина ракеля | никто | 25 дюймов (64 см) |
| Колеса | никто | 2 |
| Диаметр колеса | никто | 8 дюймов (20 см) |
| Класс защиты | II | II |
| Сертификаты | Сертификат CE / CB cert./CSA | SEV, ÖVE, TÜV, CSA |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Taski |
| Страна производитель | Турция |