| Описание | TASKI jet 38 | TASKI jet 50 |
| Рабочая ширина | 15 дюймов (38 см) | 20 дюймов (51 см) |
| Пылесборник | 1 галлон, сухой (4 л, сухой) | 1 галлон, сухой (4 л, сухой) |
| Вес с кабелем | 18 фунтов (8 кг) | 18 фунтов (8 кг) |
| Уровень звука | 69 дБ (А) | 69 дБ (А) |
| Номинальное потребление | 900 Вт | 920 Вт |
| вакуум | 47-дюймовый подъемник ( подъемник 119 см) |
47-дюймовый подъемник ( подъемник 119 см) |
| Максимальный расход воздуха | 68 ОВЛХ | 68 ОВЛХ |
| Размеры (Д х Ш х В) | 10 x 15 x 47 дюймов (25 x 38 x 119 см) |
10 x 20 x 47 дюймов (25 x 50 x 119 см) |
| Длина шнура питания | 33 фута (10 м) | 33 фута (10 м) |
| Скорость кисти | 5000 об / мин | 4500 об / мин |
| Регулировка кисти | переменная | переменная |
| фильтрование | 5-ступенчатый | 5-ступенчатый |
| Класс защиты | II | II |
| Сертификаты | ETL / CRI | ETL / CRI |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Taski |
| Страна производитель | Турция |