| Загрузка | 2×13 kg |
| Объем барабана | 2×285 l |
| Диаметр барабана | 2× Ø760 mm |
| Количество барабанов | 2 |
| Количество загрузочных дверей | 2 |
| Поток воздуха | 1050 m3/h |
| Способность сушения | 0,2 l/min |
| Мошность двигателя вентилятора | 2×0,75 kW |
| Мошность двигателя привода | 2×0,25 kW |
| Електрический нагрев | 2×18 kW |
| Подвод электричества | 3×220-240V 50Hz, 3×380-415V 50Hz |
| Газовый нагрев | 2×19,5 kW |
| Подвод газа | 2×3 inch |
| Газовый нагрев | 2×66,5 kBTU/h |
| EC микропроцессор (antivandal) | стандарт |
| FC микропроцессор | доступный |
| Монетоприемник | доступный |
| Вентиляция | 200 mm |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | 2030×795×1240 mm |
| Размеры в упаковке (ВхШхГ) | 2120×880×1325 mm |
| Объем в упаковке | 2,5 m3 |
| Нетто вес | 370 kg |
| Брутто вес | 385 kg |
| Подвод электричества | 3×220-240V 50Hz, 1×220-240V 50Hz, 3×380-415V 50Hz |
| Подвод электричества | 3×220-240V 50Hz, 1×220-240V 50Hz, 3×380-415V 50Hz |
| Паровой нагрев | 2×19,5-27 kW |
| Давление пара | 3-6/7-10 bar |
| Подвод пара | 2×3/4 inch |
ОПИСАНИЕ
■Тепловой насос
■Стандартный барабан большогодиаметра из нержавеющей стали
■Легко управляемый микропроцессор
■Сочетание радиального и аксиальногопотоков воздуха RADAX®
обеспечивает:
- максимальную передачу тепла
- низкий расход энергии- сокращение цикла сушки
■Большой проем двери для удобствазагрузки и выгрузки белья
ОПЦИИ
■Встроенный монетоприемник
■Реверсирование барабана
■Микропроцессор Full control
■Датчик уровня остаточной влажностиSensodry® позволяет:
- деликатно сушить изделия из тонкихтканей
- автоматически выбирать необходимуютемпературу сушки
- идеален для режима аква чисткиSoftWash®
- идеален для химических чисток
- Версии с Easy и Full control
■П ередняя панель из нержавеющей стали
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Primus |
| Страна производитель | Чехия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная загрузка | 26 кг |