| Расход на газ природный 1,2 м3/h | ||||
| Расход на газ LPG-0,9 kg/h | ||||
| Совместимы с СУГ и ПГ | ||||
| Краны с магнитными предохранительными клапанами | ||||
| Цифровой индикатор температуры | ||||
| Модульная система, которая позволяет сделать 2 или более слоев | ||||
| Электронная система зажигания | ||||
| Непрерывный контроль пламени | ||||
| Вместимость пиццы: 4 шт. ø 300 мм | ||||
| Габариты: 1100х950х520 мм | ||||
| Внутренний размер: 615х615х150 | ||||
|
Вес: 125 кг
Дополнительные платные опции.
|