| Расход на газ природный 1,8 м3/h | |||||
| Расход на газ LPG-1,3 kg/h | |||||
| Совместимы с СУГ и ПГ | |||||
| Краны с магнитными предохранительными клапанами | |||||
| Цифровой индикатор температуры | |||||
| Индикатор внутренней температуры и цифровой термостат | |||||
| Модульная система, которая позволяет сделать 2 или более слоев | |||||
| Электронная система зажигания | |||||
| Непрерывный контроль пламени | |||||
| Вместимость пиццы: 6 шт. ø 300 мм | |||||
| Габариты: 1400х950х520 мм | |||||
| Внутренний размер: 915х615х150х | |||||
|
Вес: 161 кг
|