| Расход на газ природный 2,7 м3/h | |||||
| Расход на газ LPG-1,9 kg/h | |||||
| Совместимы с СУГ и ПГ | |||||
| Краны с магнитными предохранительными клапанами | |||||
| Цифровой индикатор температуры | |||||
| Индикатор внутренней температуры и цифровой термостат | |||||
| Модульная система, которая позволяет сделать 2 или более слоев | |||||
| Электронная система зажигания | |||||
| Непрерывный контроль пламени | |||||
| Вместимость пиццы: 9 шт. ø 300 мм | |||||
| Габариты: 1400х1250х520 мм | |||||
| Внутренний размер: 915х615х150х | |||||
|
Вес: 200 кг
|