| Расход на газ природный 5,4 м3/h | |||||
| Расход на газ LPG-3,8 kg/h | |||||
| Совместимы с СУГ и ПГ | |||||
| Краны с магнитными предохранительными клапанами | |||||
| Цифровой индикатор температуры | |||||
| Индикатор внутренней температуры и цифровой термостат | |||||
| Модульная система, которая позволяет сделать 2 или более слоев | |||||
| Электронная система зажигания | |||||
| Непрерывный контроль пламени | |||||
| Вместимость пиццы: 9+9 шт. ø 300 мм | |||||
| Габариты: 1400х1250х1040 мм | |||||
| Внутренний размер: 915х915х150х | |||||
|
Вес: 400 кг
|