• Строгое соблюдение температурного режима. Колебания внутри объема 1-2 ⁰С
• Оптимальное распределение воздушных потоков
• Максимум полезной площади
• Верхняя LED-подсветка для создания притягивающей внимание покупателей выкладки. Возможность выбора типа подсветки: нейтральный, теплый, розовый свет
• 3 варианта установки кронштейнов позволят установить полку под углом (лучшим образом представить товар на полках)
• Обшивка боковых панелей производится из листовой стали, это способствует сохранности боковин при ударных нагрузках
• Фронт козырька алюминиевый, в отличие от стального он всегда идеально ровный на нём нет бликов с ним горки лучше стыкуются в единый канал
мясо и рыба 0...+2
гастрономический +2...+4
фруктовый +4...+6
Глубина:700 мм
Высота: 2000 мм
Длина: 1250, 1875, 2500, 3750 мм
Нижняя фронтальная панель: 330 мм
фильтр-осушитель, соленоидный вентиль, катушка переменного тока
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | LAZIO L7 1250 | LAZIO L7 1875 | LAZIO L7 2500 | LAZIO L7 3750 |
|---|---|---|---|---|
| Температура охлаждаемого объёма,°C | 0…+2/ +2…+4/ +4…+6 | |||
| Габаритные размеры (без боковин),мм | 1250х701х1990 | 1875х701х1990 | 2500х701х1990 | 3750х701х1990 |
| Габаритные размеры (с боковинами),мм | 1330х701х1990 | 1955х701х1990 | 2580х701х1990 | 3830х701х1990 |
| Глубина навесных полок, мм | 370 | |||
| Глубина нижней полки,мм | 460 | |||
| Площадь экспозиции, м2 | 2,6 | 3,9 | 5,2 | 7,8 |
| Нижняя фронтальная панель,мм | 330 | |||
| Напряжение (~ 50 Гц), В | 220В | |||
| ТЭН оттайки (опция), Вт | 450 | 750 | 1000 | 1250 |
| Суточное энергопотребление, кВт*ч/сут | 1,69 | 2,56 | 3,38 | 5,11 |
| Освещение, Вт | 22 | 34 | 44 | 68 |
| Номинальная мощность, Вт | 94 | 142 | 188 | 284 |
| Холодопотребление, Вт | 1550 | 2325 | 3100 | 4650 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 1500х850х2155 | 2130х850х2155 | 2750х850х2155 | 4000х850х2155 |
| Габаритные размеры в упаковке (для Lazio Box), мм | 1500х820х1000 | 2130х820х1000 | 2750х820х1000 | 4000х820х1000 |
| Масса нетто, кг | 96 | 144 | 192 | 288 |
| Масса брутто, кг | 183 | 247 | 307 | 442 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cryspi |
| Страна производитель | Россия |